Taxa CB + reembolso
Manter abaixo da meta blended.
- Limite
- 8,0%
- Atual
- 13,0%
- Margem
- 5,0% acima do limite
F1 · Tráfego front
TikTok
Taboola + MGID
| Canal / fator | Meta mês | Esperado até hoje | Realizado | Desvio vs esperado | % meta | Projeção mês | ROAS atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 · Tráfego front | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.500.000,00 | R$ 1.843.693,69 | - R$ 2.656.306,31 | 41,0% | R$ 1.843.693,69 | - | Ruim |
Facebook | R$ 3.850.000,00 | R$ 3.850.000,00 | R$ 1.691.089,94 | - R$ 2.158.910,06 | 43,9% | R$ 1.691.089,94 | 0,99 | Ruim |
TikTok | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 4.351,03 | - R$ 195.648,97 | 2,2% | R$ 4.351,03 | 0,73 | Ruim |
Taboola + MGID | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 117.303,50 | - R$ 282.696,50 | 29,3% | R$ 117.303,50 | 0,86 | Ruim |
Google | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 30.949,22 | - R$ 19.050,78 | 61,9% | R$ 30.949,22 | 1,07 | Ruim |
Chargeback
Acompanhar disputas e chargebacks recebidos.
Reembolso
Monitorar reversões e reembolsos do período.
Receita recuperada
Validar se a recuperação está sustentando a operação.
| Indicador | Atual | Limite/meta | Margem | Leitura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Taxa CB + reembolso Manter abaixo da meta blended. | 13,0% | 8,0% | 5,0% acima do limite | Meta | Ruim |
Chargeback Acompanhar disputas e chargebacks recebidos. | 13,0% | 6,0% | 7,0% acima do limite | Meta | Ruim |
Reembolso Monitorar reversões e reembolsos do período. | 0,0% | 2,0% | 2,0% abaixo do limite | Meta | Bom |
Receita recuperada Validar se a recuperação está sustentando a operação. | 0,2% | 10,0% | 9,8% abaixo da meta | Meta | Ruim |